| Hörer gesamt Erw. 14 + (Mio) | Bruttopreise 2010 30 Sek. (Euro) | TKP Erw. 14 + (Euro) |
JUMP | 0,262 | 793,33 | 3,03 |
MDR1 DIE ZIELGRUPPE | 0,791 | 1.453,33 | 1,84 |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 0,393 | 677,08 | 1,72 |
MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT | 0,172 | 353,33 | 2,05 |
MDR 1 RADIO THÜRINGEN | 0,171 | 408,33 | 2,39 |
MDRW KOMPAKT | 1,052 | 1.685,58 | 1,60 |
OSTDEUTSCHE JUGENDKOMBI | 0,375 | 1.056,98 | 2,82 |
Download: Facts für Mediaplaner
Quelle: MA 2009 Radio II, BRD, Durchschnittsstunde 6 - 18 Uhr, Mo - Sa (D+EU 14+)
Die MDR Radio-key facts MA 2009 Radio II
Kriterien | MDRW KOMPAKT | JUMP | MDR1 DIE ZIELGRUPPE |
Hörer gesamt Erw. 10 + Jahre (Mio.) | 1,065 | 0,268 | 0,796 |
Bruttopreise 2010 30Sek./Mo-Sa (€) | 1.685,58 | 793,33 | 1.453,33 |
TKP Erw. 14 + Jahre (€) | 1,60 | 3,03 | 1,84 |
Zielgruppe (Definition) absolut (Mio.) TKP (€) | 14 + Jahre 1,052 1,60 | 14 - 49 Jahre 0,229 3,46 | 40 + Jahre 0,714 2,04 |
Kernzielgruppe (Def.) absolut (Mio.) TKP (€) | 14-59 Jahre 0,554 3,04 | 14-29 Jahre 0,097 8,18 | 45-59 Jahre 0,189 7,69 |
Weitester Hörerkreis (Mio.) | 7,437 | 3,848 | 4,813 |
Techn. Reichweite ab 10 Jahre (Mio.) | 8,080 (in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 8,080 (in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 8,080 (in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) |
Kriterien | MDR 1 RADIO SACHSEN | MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT | MDR 1 RADIO THÜRINGEN |
Hörer gesamt Erw. 10 + Jahre (Mio.) | 0,393 | 0,173 | 0,172 |
Bruttopreise 2010 30Sek./Mo -Sa (€) | 677,08 | 353,33 | 408,33 |
TKP Erw. 14 + Jahre (€) | 1,72 | 2,05 | 2,39 |
Zielgruppe (Definition) absolut (Mio.) TKP (€) | 40+ Jahre 0,349 1,94 | 40+ Jahre 0,158 2,24 | 40+ Jahre 0,154 2,65 |
Kernzielgruppe (Def.) absolut (Mio.) TKP (€) | 45-59 Jahre 0,088 7,69 | 45-59 Jahre 0,047 7,52 | 45-59 Jahre 0,045 9,07 |
Weitester Hörerkreis (Mio.) | 2,366 | 1,551 | 1,683 |
Techn. Reichweite ab 10 Jahre (Mio.) | 3,807 (in Sachsen) | 2,196 (in Sachsen- Anhalt) | 2,077 (in Thüringen) |
Quelle: MA 2009 Radio II, BRD, Durchschnittsstunde 6 - 18 Uhr, Mo - Sa, Preise 2010, (D + EU, Erw. 10 +)
Download: MDR Radio-key facts MA 2009 Radio II