Die MDRW Radio-key facts MA 2011 Radio II
Angebote | MDRW KOMPAKT | JUMP | MDR1 DIE ZIELGRUPPE | |||
Zielgruppen | Hörer Mio. | TKP in € | Hörer Mio. | TKP in € | Hörer Mio. | TKP in € |
Erw. 10 + Jahre | 1,045 | 1,78 | 0,312 | 2,66 | 0,734 | 2,03 |
Erw. 14 + Jahre | 1,034 | 1,80 | 0,302 | 2,75 | 0,732 | 2,04 |
Erw. 14-29 Jahre | 0,183 | 10,13 | 0,142 | 5,85 | 0,041 | 36,13 |
Erw. 14-49 Jahre | 0,409 | 4,54 | 0,269 | 3,09 | 0,140 | 10,63 |
Männer | 0,512 | 3,62 | 0,177 | 4,69 | 0,335 | 4,44 |
Frauen | 0,533 | 3,48 | 0,135 | 6,15 | 0,398 | 3,74 |
HHF | 0,600 | 3,09 | 0,148 | 5,60 | 0,452 | 3,30 |
Berufstätige | 0,473 | 3,92 | 0,236 | 3,52 | 0,238 | 6,27 |
Angebote | MDR 1 RADIO SACHSEN | MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT | MDR 1 RADIO THÜRINGEN | |||
Zielgruppen | Hörer Mio. | TKP in € | Hörer Mio. | TKP in € | Hörer Mio. | TKP in € |
Erw. 10 + Jahre | 0,448 | 1,88 | 0,192 | 2,21 | 0,200 | 2,64 |
Erw. 14 + Jahre | 0,448 | 1,88 | 0,191 | 2,22 | 0,200 | 2,64 |
Erw. 14-49 Jahre | 0,068 | 12,35 | 0,032 | 13,11 | 0,043 | 12,24 |
Erw. 30+ Jahre | 0,429 | 1,96 | 0,182 | 2,34 | 0,188 | 2,80 |
Männer | 0,187 | 4,49 | 0,100 | 4,24 | 0,097 | 5,46 |
Frauen | 0,261 | 3,23 | 0,092 | 4,62 | 0,103 | 5,10 |
HHF | 0,274 | 3,07 | 0,112 | 3,80 | 0,131 | 4,03 |
Berufstätige | 0,124 | 6,82 | 0,055 | 7,75 | 0,071 | 7,41 |
Quelle: MA 2011 Radio II, BRD (Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahre), Durchschnittsstunde 6 - 18 Uhr, Mo - Fr, Preise 2011
(HHF = Haushaltsführende)