Facts für Mediaplaner für 2011: MA 2011 Radio II
| Hörer gesamt Erw. 10 + (Mio) | Bruttopreise 2011 (Mo-Fr) 30 Sek. (Euro) | TKP
Erw. 10 + (Euro) |
JUMP | 0,312 | 830,00 | 2,66 |
MDR1 DIE ZIELGRUPPE | 0,734 | 1.490,00 | 2,03 |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 0,448 | 842,50 | 1,88 |
MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT | 0,192 | 425,00 | 2,21 |
MDR 1 RADIO THÜRINGEN | 0,200 | 527,50 | 2,64 |
MDRW KOMPAKT | 1,045 | 1.856,00 | 1,78 |
OSTDEUTSCHE JUGENDKOMBI | 0,491 | 1.205,00 | 2,46 |
Das Erste IN MITTELDEUTSCHLAND* | 0,130 | 1.761,00 | 14,48 |
mittendrin ** | 0,200 | 400,00 - 5.950,00 |
|
Quelle: MA 2011 Radio II (Deutschsprachige Bevölkerung 10+ Jahre), BRD, Durchschnittsstunde 6 - 18 Uhr, Mo - Fr)
* Quelle: AGF/GfK pc#tv Fernsehpanel (D+EU 14+), 2010
** Mindestauflage
Die MDR Radio-key facts MA 2011 Radio II
Kriterien | MDRW KOMPAKT | JUMP | MDR1 DIE ZIELGRUPPE |
Hörer gesamt Erw. 10 + Jahre (Mio.) | 1,045 | 0,312 | 0,734 |
Bruttopreise 2011 30Sek./Mo-Fr (€) | 1.856,00 | 830,00 | 1.490,00 |
TKP Erw. 10 + Jahre (€) | 1,78 | 2,66 | 2,03 |
Zielgruppe (Definition) absolut (Mio.) TKP (€) | 14 + Jahre 1,034 1,80 | 14 - 49 Jahre 0,269 3,09 | 40 + Jahre 0,660 2,26 |
Kernzielgruppe (Def.) absolut (Mio.) TKP (€) | 14-59 Jahre 0,565 3,29 | 14-29 Jahre 0,142 5,85 | 45-59 Jahre 0,180 8,29 |
Weitester Hörerkreis (Mio.) | 7,576 | 4,002 | 4,753 |
Techn. Reichweite ab 10 Jahre (Mio.) | 8,054 (in Sachsen, | 8,054 (in Sachsen, | 8,054 (in Sachsen, |
Kriterien | MDR 1 RADIO | MDR 1 RADIO | MDR 1 RADIO THÜRINGEN |
Hörer gesamt Erw. 10 + Jahre (Mio.) | 0,448 | 0,192 | 0,200 |
Bruttopreise 2011 30Sek./Mo -Fr (€) | 842,50 | 425,00 | 527,50 |
TKP Erw. 10 + Jahre (€) | 1,88 | 2,21 | 2,64 |
Zielgruppe (Definition) absolut (Mio.) TKP (€) | 40+ Jahre 0,418 2,02 | 40+ Jahre 0,174 2,44 | 40+ Jahre 0,176 3,00 |
Kernzielgruppe (Def.) absolut (Mio.) TKP (€) | 45-59 Jahre 0,104 8,12 | 45-59 Jahre 0,035 11,99 | 45-59 Jahre 0,051 10,42 |
Weitester Hörerkreis (Mio.) | 2,326 | 1,541 | 1,664 |
Techn. Reichweite ab 10 Jahre (Mio.) | 3,819 (in Sachsen) | 2,173 (in Sachsen- | 2,062 (in Thüringen) |
Quelle: MA 2011 Radio II (Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahre), BRD, Durchschnittsstunde 6 - 18 Uhr, Mo - Fr, Preise 2011